Les organisations professionnelles
Elles n'apparaissent pas dans cette base comme sources de chiffres, mais comme porteurs de positions dans les controverses. Savoir qui parle au nom de qui est nécessaire pour lire un débat.
| Organisation | Qui elle représente | Où on la trouve dans cette base |
|---|---|---|
| FFB — Fédération française du bâtiment | Entreprises du bâtiment, dont les grandes | Juge insuffisants les ajustements RE2020 de mars 2026 ; critique le dispositif REP jugé orienté recyclage plutôt que réemploi |
| CAPEB | Artisans et TPE du bâtiment | Dénonce l'instabilité de MaPrimeRénov' et ses effets sur les trésoreries |
| USH — Union sociale pour l'habitat | Bailleurs sociaux | Opposée à l'ACV dynamique ; porte le besoin de rénovation du parc HLM |
| AIMCC | Industriels des matériaux de construction | Partie prenante du programme AMBRE sur le réemploi |
| Filière Béton (Infociments, SFIC) | Cimentiers et bétonniers | Demande le relèvement des seuils carbone et conteste l'ACV dynamique |
| FPI | Promoteurs immobiliers | Opposée à l'ACV dynamique |
| UNTEC | Économistes de la construction | Opposée à l'ACV dynamique |
| France Assureurs | Assureurs | Partie prenante d'AMBRE ; concernée par l'équilibre du régime CatNat |
Ce que ça change
Sur la RE2020, le front des opposants à l'ACV dynamique dépasse largement la filière béton : USH, FPI, FFB, CAPEB et UNTEC s'y retrouvent. Présenter ce débat comme un affrontement bois contre béton est une simplification qui fait manquer l'essentiel. Voir Bas carbone et seuils RE2020.
Thèmes concernés
Mise à jour : 2026-08-30